zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Lieferzeit 3 - 6 Werktage
Artikel-Nr. | Zeugnis APZ 3.1 vom Vormaterial | Zertifikat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Preis pro Stück | ||||
715493.1 | 10 | 153 | 264 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
715908.2 | 11 | 105 | 237 | 3 | ![]() | 24,00 € | ![]() | |
715107.1 | 13 | 91 | 420 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
715152.1 | 13 | 151 | 363 | 2 | ![]() | 48,00 € | ![]() | |
107996.1/83 | 13 | 154 | 338 | 1 | ![]() | 48,00 € | ![]() | |
716746.6 | 14 | 287 | 408 | 1 | ![]() | 104,00 € | ![]() | |
712016.1 | 16 | 155 | 355 | 1 | ![]() | 56,00 € | ![]() | |
111846.1/215 | 16 | 237 | 555 | 1 | ![]() | 136,00 € | ![]() | |
716747.1 | 16 | 266 | 327 | 1 | ![]() | 88,00 € | ![]() | |
716747.3 | 17 | 183 | 420 | 1 | ![]() | 88,00 € | ![]() | |
716257.5 | 18 | 105 | 237 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
114021.1/42 | 18 | 233 | 285 | 1 | ![]() | 80,00 € | ![]() | |
715113.1 | 20 | 55 | 401 | 2 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
711915.1 | 20 | 133 | 220 | 3 | ![]() | 40,00 € | ![]() | |
716746.1 | 20 | 135 | 606 | 1 | ![]() | 104,00 € | ![]() | |
111846.1/121 | 20 | 140 | 465 | 1 | ![]() | 88,00 € | ![]() | |
711934.1 | 20 | 142 | 210 | 1 | ![]() | 40,00 € | ![]() | |
715993.1 | 22 | 79 | 237 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
712012.1 | 22 | 130 | 202 | 1 | ![]() | 40,00 € | ![]() | |
711945.1 | 25 | 40 | 220 | 1 | ![]() | 16,00 € | ![]() | |
103813.1/44 | 25 | 43 | 439 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
716748.2 | 25 | 130 | 200 | 1 | ![]() | 48,00 € | ![]() | |
716257.1 | 25 | 135 | 297 | 1 | ![]() | 64,00 € | ![]() | |
712020.1 | 25 | 190 | 337 | 1 | ![]() | 104,00 € | ![]() | |
715410.1 | 26 | 59 | 240 | 6 | ![]() | 24,00 € | ![]() | |
111846.1/214 | 27 | 56 | 555 | 1 | ![]() | 56,00 € | ![]() | |
712043.1 | 29 | 160 | 215 | 1 | ![]() | 64,00 € | ![]() | |
715115.1 | 30 | 40 | 420 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
111846.1/102 | 30 | 42 | 469 | 1 | ![]() | 40,00 € | ![]() | |
711951.1 | 30 | 100 | 158 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
716257.4 | 30 | 105 | 237 | 1 | ![]() | 48,00 € | ![]() | |
715114.1 | 30 | 119 | 155 | 1 | ![]() | 40,00 € | ![]() | |
716746.7 | 30 | 199 | 200 | 1 | ![]() | 80,00 € | ![]() | |
711957.1 | 31 | 66 | 200 | 2 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
712039.1 | 31 | 118 | 186 | 2 | ![]() | 48,00 € | ![]() | |
715728.4 | 32 | 55 | 237 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
104432.1/30 | 32 | 60 | 620 | 1 | ![]() | 80,00 € | ![]() | |
716747.6 | 32 | 95 | 325 | 1 | ![]() | 64,00 € | ![]() | |
111846.1/132 | 32 | 125 | 210 | 1 | ![]() | 56,00 € | ![]() | |
111846.1/208 | 32 | 128 | 370 | 1 | ![]() | 96,00 € | ![]() | |
716060.1 | 32 | 135 | 237 | 3 | ![]() | 72,00 € | ![]() | |
715752.1 | 33 | 65 | 200 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
107996.1/91 | 33 | 113 | 370 | 1 | ![]() | 88,00 € | ![]() | |
111846.1/136 | 34 | 125 | 210 | 1 | ![]() | 64,00 € | ![]() | |
716747.2 | 34 | 170 | 266 | 1 | ![]() | 104,00 € | ![]() | |
111846.1/211 | 35 | 105 | 350 | 1 | ![]() | 88,00 € | ![]() | |
711932.1 | 36 | 40 | 350 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
106463.1/79 | 36 | 85 | 297 | 1 | ![]() | 64,00 € | ![]() | |
712051.1 | 37 | 61 | 445 | 1 | ![]() | 64,00 € | ![]() | |
716747.7 | 37 | 95 | 287 | 1 | ![]() | 64,00 € | ![]() | |
106947.1/147 | 38 | 116 | 470 | 1 | ![]() | 136,00 € | ![]() | |
715787.1 | 39 | 53 | 240 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
716747.4 | 40 | 60 | 370 | 1 | ![]() | 56,00 € | ![]() | |
108045.1/86 | 40 | 65 | 286 | 1 | ![]() | 48,00 € | ![]() | |
715160.1 | 40 | 70 | 350 | 1 | ![]() | 64,00 € | ![]() | |
106947.1/148 | 40 | 125 | 225 | 1 | ![]() | 72,00 € | ![]() | |
716747.8 | 41 | 137 | 170 | 1 | ![]() | 64,00 € | ![]() | |
111846.1/106 | 42 | 52 | 245 | 1 | ![]() | 40,00 € | ![]() | |
111846.1/103 | 42 | 94 | 237 | 1 | ![]() | 64,00 € | ![]() | |
712021.1 | 45 | 57 | 230 | 1 | ![]() | 40,00 € | ![]() | |
108045.1/90 | 45 | 58 | 430 | 1 | ![]() | 72,00 € | ![]() | |
712013.1 | 52 | 90 | 127 | 1 | ![]() | 40,00 € | ![]() | |
711935.1 | 54 | 76 | 157 | 1 | ![]() | 48,00 € | ![]() | |
716746.8 | 55 | 96 | 154 | 1 | ![]() | 56,00 € | ![]() | |
104432.1/69 | 55 | 118 | 158 | 1 | ![]() | 72,00 € | ![]() | |
107097.1/135 | 56 | 88 | 190 | 1 | ![]() | 64,00 € | ![]() | |
712022.1 | 57 | 105 | 180 | 1 | ![]() | 72,00 € | ![]() | |
714871.1 | 58 | 59 | 370 | 1 | ![]() | 80,00 € | ![]() | |
715295.1 | 59 | 100 | 188 | 2 | ![]() | 72,00 € | ![]() | |
711963.1 | 60 | 65 | 235 | 1 | ![]() | 64,00 € | ![]() | |
103813.1/46 | 60 | 70 | 238 | 1 | ![]() | 64,00 € | ![]() | |
109585.1/106 | 60 | 94 | 206 | 1 | ![]() | 80,00 € | ![]() | |
104432.1/58 | 60 | 135 | 140 | 1 | ![]() | 72,00 € | ![]() | |
712029.1 | 61 | 110 | 125 | 1 | ![]() | 56,00 € | ![]() | |
714923.1 | 61 | 120 | 205 | 1 | ![]() | 96,00 € | ![]() | |
711925.1 | 62 | 110 | 150 | 4 | ![]() | 72,00 € | ![]() | |
111846.1/206 | 63 | 90 | 140 | 1 | ![]() | 56,00 € | ![]() | |
711914.1 | 64 | 80 | 125 | 1 | ![]() | 48,00 € | ![]() | |
711919.1 | 64 | 89 | 182 | 1 | ![]() | 72,00 € | ![]() | |
109585.1/114 | 70 | 98 | 180 | 1 | ![]() | 80,00 € | ![]() | |
715992.1 | 72 | 91 | 124 | 1 | ![]() | 56,00 € | ![]() | |
711949.1 | 73 | 90 | 110 | 1 | ![]() | 48,00 € | ![]() | |
711937.1 | 75 | 75 | 195 | 1 | ![]() | 72,00 € | ![]() | |
715955.2 | 76 | 80 | 91 | 1 | ![]() | 40,00 € | ![]() | |
711917.1 | 83 | 102 | 126 | 1 | ![]() | 72,00 € | ![]() | |
111846.1/210 | 85 | 105 | 164 | 1 | ![]() | 96,00 € | ![]() | |
711926.1 | 90 | 95 | 150 | 2 | ![]() | 88,00 € | ![]() | |
716747.5 | 100 | 105 | 125 | 1 | ![]() | 88,00 € | ![]() | |
109585.1/113 | 120 | 133 | 140 | 1 | ![]() | 144,00 € | ![]() |
x
Bitte geben Sie Ihre Kundennummer und Ihre dazugehörige E-Mail-Adresse an. Anschließend klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Neues Passwort anfordern".
Neues Passwort anfordern